| Log In / Register | My Account | VIEW CART | CHECKOUT
Items in cart:    Current Total:
  System Configurator



ASA1113-X2Q-SS-R
ASA1113-X2Q-SS-R
$2,734.80  
 
Print Summary
 
SYSTEM SPECIFICATIONS
Server Specifications
CPU - I Help me choose
INTEL XEON QUAD CORE 2.0GHZ 12MB CACHE 1333FSB E5405 45NM CPU 
INTEL XEON QUAD CORE 2.33GHZ 12MB CACHE 1333FSB E5410 45NM CPU  [+ $58.30]
INTEL XEON QUAD CORE 2.5GHZ 12MB CACHE 1333FSB E5420 45NM CPU  [+ $113.42]
INTEL XEON QUAD CORE 2.66GHZ 12MB CACHE 1333FSB E5430 45NM CPU  [+ $265.00]
INTEL XEON QUAD CORE 2.83GHZ 12MB CACHE 1333FSB E5440 45NM CPU  [+ $519.40]
INTEL XEON QUAD CORE 3.0GHZ 12MB CACHE 1333FSB E5450 45NM CPU  [+ $768.50]
CPU - II Help me choose
INTEL XEON QUAD CORE 2.0GHZ 12MB CACHE 1333FSB E5405 45NM CPU 
INTEL XEON QUAD CORE 2.33GHZ 12MB CACHE 1333FSB E5410 45NM CPU  [+ $58.30]
INTEL XEON QUAD CORE 2.5GHZ 12MB CACHE 1333FSB E5420 45NM CPU  [+ $113.42]
INTEL XEON QUAD CORE 2.66GHZ 12MB CACHE 1333FSB E5430 45NM CPU  [+ $265.00]
INTEL XEON QUAD CORE 2.83GHZ 12MB CACHE 1333FSB E5440 45NM CPU  [+ $519.40]
INTEL XEON QUAD CORE 3.0GHZ 12MB CACHE 1333FSB E5450 45NM CPU  [+ $768.50]
MEMORY Help me choose
1GB (2 X 512MB) DDR2 667MHz FBDIMM 
2GB(2 X 1GB) DDR2 667MHZ FBDIMM  [+ $36.04]
4GB(2 X 2GB) DDR2 667MHZ FBDIMM  [+ $110.24]
8GB(4 X 2GB) DDR2 667MHZFBDIMM  [+ $288.32]
16GB(4 X 4GB) DDR2 667MHZ FBDIMM  [+ $542.72]
32GB(8 X 4GB) DDR2 667MHZ FBDIMM  [+ $1,153.28]
CHASSIS
ASA SM 1U 8 HS 2.5in SAS/SATA WITH 650W REDUNDANT PS RAILS CHASSIS
RAIL SET
MOUNTING RAIL KIT INCLUDED.
HARD DISK 1 Help me choose
SAS 73GB 10K RPM SAS 2.5 
SAS 73GB 15K RPM SAS 2.5  [+ $135.68]
SAS 146GB 10K RPM SAS 2.5  [- $12.72]
SAS 146GB 15K RPM SAS 2.5  [+ $84.80]
HARD DISK 2 Help me choose
SAS 73GB 10K RPM SAS 2.5  [+ $182.32]
SAS 73GB 15K RPM SAS 2.5  [+ $318.00]
SAS 146GB 10K RPM SAS 2.5  [+ $169.60]
SAS 146GB 15K RPM SAS 2.5  [+ $267.12]
No HARD DISK 2 
HARD DISK 3 Help me choose
SAS 73GB 10K RPM SAS 2.5  [+ $182.32]
SAS 73GB 15K RPM SAS 2.5  [+ $318.00]
SAS 146GB 10K RPM SAS 2.5  [+ $169.60]
SAS 146GB 15K RPM SAS 2.5  [+ $267.12]
No HARD DISK 3 
HARD DISK 4 Help me choose
SAS 73GB 10K RPM SAS 2.5  [+ $182.32]
SAS 73GB 15K RPM SAS 2.5  [+ $318.00]
SAS 146GB 10K RPM SAS 2.5  [+ $169.60]
SAS 146GB 15K RPM SAS 2.5  [+ $267.12]
No HARD DISK 4 
HARD DISK 5 Help me choose
SAS 73GB 10K RPM SAS 2.5  [+ $182.32]
SAS 73GB 15K RPM SAS 2.5  [+ $318.00]
SAS 146GB 10K RPM SAS 2.5  [+ $169.60]
SAS 146GB 15K RPM SAS 2.5  [+ $267.12]
No HARD DISK 5 
HARD DISK 6 Help me choose
SAS 73GB 10K RPM SAS 2.5  [+ $182.32]
SAS 73GB 15K RPM SAS 2.5  [+ $318.00]
SAS 146GB 10K RPM SAS 2.5  [+ $169.60]
SAS 146GB 15K RPM SAS 2.5  [+ $267.12]
No HARD DISK 6 
HARD DISK 7 Help me choose
SAS 73GB 10K RPM SAS 2.5  [+ $182.32]
SAS 73GB 15K RPM SAS 2.5  [+ $318.00]
SAS 146GB 10K RPM SAS 2.5  [+ $169.60]
SAS 146GB 15K RPM SAS 2.5  [+ $267.12]
No HARD DISK 7 
HARD DISK 8 Help me choose
SAS 73GB 10K RPM SAS 2.5  [+ $182.32]
SAS 73GB 15K RPM SAS 2.5  [+ $318.00]
SAS 146GB 10K RPM SAS 2.5  [+ $169.60]
SAS 146GB 15K RPM SAS 2.5  [+ $267.12]
No HARD DISK 8 
ADD-ON CARD PCI-e(x8) Help me choose
8 PORT INTERNAL SAS RAID CARD 
IPMI Help me choose
SUPERMICRO AOC-SIMSO+ IPMI card.  [+ $84.80]
No IPMI 
ONBOARD DUAL GIG LAN & VGA
OPTICAL DRIVE
SLIM DVD-ROM PRE-INSTALLED
KEYBOARD/MOUSE Help me choose
MICROSOFT KB/OPTICAL MOUSE COMBO  [+ $26.50]
No KEYBOARD/MOUSE 
OPERATING SYSTEM Help me choose
LINUX 0/S (SPECIFY FLAVOR AND VERSION IN COMMENTS) 
WINDOWS XP PRO  [+ $148.40]
WINDOWS XP PRO 64 BIT  [+ $159.00]
WINDOWS 2008 SVR STD 32/64 1-4CPU 5CAL  [+ $720.80]
CENTOS/UBUNTU/GENTOO - NO MEDIA (FLAVOR AND VERSION PLS SPECIFY IN COMMENTS) 
OTHER O/S (SPECIFY IN COMMENTS) 
No OPERATING SYSTEM 
WARRANTY OPTIONS Help me choose
BASIC DEPOT WAR (3 YR. LABOR, 1 YEAR PARTS) 
1 YR NEXT BIZ DAY PARTS CROSS-SHIP WARRANTY  [+ $58.30]
2 YR NEXT BIZ DAY PARTS CROSS-SHIP WARRANTY  [+ $222.60]
3 YR NEXT BIZ DAY PARTS CROSS-SHIP WARRANTY  [+ $318.00]
CO-LOCATION Help me choose
1U, 20GB/Month Bandwidth collocation  [+ $104.94]
No CO-LOCATION