| Log In / Register | My Account | VIEW CART | CHECKOUT
Items in cart:    Current Total:
  System Configurator



ASA1110-X2Q-SS-S
ASA1110-X2Q-SS-S
$1,696.00  
 
Print Summary
 
SYSTEM SPECIFICATIONS
Server Specifications
CPU - I Help me choose
INTEL XEON QUAD CORE 2.0GHZ 12MB CACHE 1333FSB E5405 45NM CPU 
INTEL XEON QUAD CORE 2.33GHZ 12MB CACHE 1333FSB E5410 45NM CPU  [+ $58.30]
INTEL XEON QUAD CORE 2.5GHZ 12MB CACHE 1333FSB E5420 45NM CPU  [+ $113.42]
INTEL XEON QUAD CORE 2.66GHZ 12MB CACHE 1333FSB E5430 45NM CPU  [+ $265.00]
INTEL XEON QUAD CORE 2.83GHZ 12MB CACHE 1333FSB E5440 45NM CPU  [+ $519.40]
INTEL XEON QUAD CORE 3.0GHZ 12MB CACHE 1333FSB E5450 45NM CPU  [+ $768.50]
CPU - II Help me choose
INTEL XEON QUAD CORE 2.0GHZ 12MB CACHE 1333FSB E5405 45NM CPU 
INTEL XEON QUAD CORE 2.33GHZ 12MB CACHE 1333FSB E5410 45NM CPU  [+ $58.30]
INTEL XEON QUAD CORE 2.5GHZ 12MB CACHE 1333FSB E5420 45NM CPU  [+ $113.42]
INTEL XEON QUAD CORE 2.66GHZ 12MB CACHE 1333FSB E5430 45NM CPU  [+ $265.00]
INTEL XEON QUAD CORE 2.83GHZ 12MB CACHE 1333FSB E5440 45NM CPU  [+ $519.40]
INTEL XEON QUAD CORE 3.0GHZ 12MB CACHE 1333FSB E5450 45NM CPU  [+ $768.50]
MEMORY Help me choose
1GB (2 X 512MB) 667MHZ ECC REG DDR II 
2GB(2 X 1GB) 667MHZ ECC REG DDR II  [+ $16.96]
4GB (2GB X2) 667MHZ ECC REG DDR II MEMORY  [+ $65.72]
4GB (4 X 1GB) 667MHZ ECC REG DUAL RANK DDR II.  [+ $118.72]
8GB (2GB X4) 667MHZ ECC REG DDR II MEMORY  [+ $182.32]
CHASSIS
ASA SM 1U 8 HS 2.5in SAS/SATA WITH 560W PS RAILS CHASSIS
RAIL SET
MOUNTING RAIL KIT INCLUDED.
HARD DISK 1 Help me choose
SAS 73GB 10K RPM SAS 2.5 
SAS 73GB 15K RPM SAS 2.5  [+ $135.68]
SAS 146GB 10K RPM SAS 2.5  [- $12.72]
SAS 146GB 15K RPM SAS 2.5  [+ $84.80]
HARD DISK 2 Help me choose
SAS 73GB 10K RPM SAS 2.5  [+ $182.32]
SAS 73GB 15K RPM SAS 2.5  [+ $318.00]
SAS 146GB 10K RPM SAS 2.5  [+ $169.60]
SAS 146GB 15K RPM SAS 2.5  [+ $267.12]
No HARD DISK 2 
HARD DISK 3 Help me choose
SAS 73GB 10K RPM SAS 2.5  [+ $182.32]
SAS 73GB 15K RPM SAS 2.5  [+ $318.00]
SAS 146GB 10K RPM SAS 2.5  [+ $169.60]
SAS 146GB 15K RPM SAS 2.5  [+ $267.12]
No HARD DISK 3 
HARD DISK 4 Help me choose
SAS 73GB 10K RPM SAS 2.5  [+ $182.32]
SAS 73GB 15K RPM SAS 2.5  [+ $318.00]
SAS 146GB 10K RPM SAS 2.5  [+ $169.60]
SAS 146GB 15K RPM SAS 2.5  [+ $267.12]
No HARD DISK 4 
HARD DISK 5 Help me choose
SAS 73GB 10K RPM SAS 2.5  [+ $182.32]
SAS 73GB 15K RPM SAS 2.5  [+ $318.00]
SAS 146GB 10K RPM SAS 2.5  [+ $169.60]
SAS 146GB 15K RPM SAS 2.5  [+ $267.12]
No HARD DISK 5 
HARD DISK 6 Help me choose
SAS 73GB 10K RPM SAS 2.5  [+ $182.32]
SAS 73GB 15K RPM SAS 2.5  [+ $318.00]
SAS 146GB 10K RPM SAS 2.5  [+ $169.60]
SAS 146GB 15K RPM SAS 2.5  [+ $267.12]
No HARD DISK 6 
HARD DISK 7 Help me choose
SAS 73GB 10K RPM SAS 2.5  [+ $182.32]
SAS 73GB 15K RPM SAS 2.5  [+ $318.00]
SAS 146GB 10K RPM SAS 2.5  [+ $169.60]
SAS 146GB 15K RPM SAS 2.5  [+ $267.12]
No HARD DISK 7 
HARD DISK 8 Help me choose
SAS 73GB 10K RPM SAS 2.5  [+ $182.32]
SAS 73GB 15K RPM SAS 2.5  [+ $318.00]
SAS 146GB 10K RPM SAS 2.5  [+ $169.60]
SAS 146GB 15K RPM SAS 2.5  [+ $267.12]
No HARD DISK 8 
Onboard LSI SAS1068E Chip (RAID 0, 1, 10 support) Help me choose
SUPERMICRO SOFTWARE MegaRAID 0,1,5,10.   [+ $64.96]
IPMI Help me choose
SUPERMICRO AOC-SIMLC IPMI card.  [+ $62.54]
SUPERMICRO AOC-SIM1U+ IPMI card.  [+ $98.58]
No IPMI 
ONBOARD DUAL GIG LAN & VGA.
ADD-ON CARD PCI-e(x8) Help me choose
INTEL EXPI9402PT PRO 1000 PT 2PT GETH SVR PCIE x4 NIC  [+ $169.60]
INTEL EXPI9404PT PRO1000 10/100/1000 PCIE x4 SVR FETH GETH 4PT NIC  [+ $439.90]
No ADD-ON CARD PCI-e(x8) 
KEYBOARD/MOUSE Help me choose
KEYBOARD / OPTICAL MOUSE COMBO  [+ $26.50]
No KEYBOARD/MOUSE 
OPERATING SYSTEM Help me choose
LINUX 0/S (SPECIFY FLAVOR AND VERSION IN COMMENTS) 
WINDOWS XP PRO  [+ $148.40]
WINDOWS XP PRO 64 BIT  [+ $159.00]
WINDOWS 2008 SVR STD 32/64 1-4CPU 5CAL  [+ $720.80]
CENTOS/UBUNTU/GENTOO - NO MEDIA (FLAVOR AND VERSION PLS SPECIFY IN COMMENTS) 
OTHER O/S (SPECIFY IN COMMENTS) 
No OPERATING SYSTEM 
WARRANTY OPTIONS Help me choose
BASIC DEPOT WAR (3 YR. LABOR, 1 YEAR PARTS) 
1 YR NEXT BIZ DAY PARTS CROSS-SHIP WARRANTY  [+ $58.30]
2 YR NEXT BIZ DAY PARTS CROSS-SHIP WARRANTY  [+ $222.60]
3 YR NEXT BIZ DAY PARTS CROSS-SHIP WARRANTY  [+ $318.00]
CO-LOCATION Help me choose
1U, 20GB/Month Bandwidth collocation  [+ $104.94]
No CO-LOCATION